Округа Пакистана
ФУТП
Белуджистан
Пенджаб
Хайбер-Пахтунхва
ICT
Афганистан
Иран
Китай
Индия
Аравийское море
Содержание
· 1 Исламабад Столичная территория
· 2 Белуджистан
· 3 Хайбер-Пахтунхва
· 4 Пенджаб
· 5 Синд
· 6 Территории племен федерального управления
· 7 Азад Джамму и Кашмир
· 8 Гилгит-Балтистан
· 9 Ссылки
столичная территория Исламабад
Столичная территория | Площадь (км²) | Население (1998) | Плотность (люди/км²) |
Исламабад | 906 | 805,235 | 889 |
Белуджистан
Карта | Нет. | Район | Штаб-квартира | Площадь (км²) | Население (1998) | Плотность (люди/км²) |
| ||||||
1 | Awaran | Awaran | 29,510 | 118,173 | 4 | |
2 | Бархан | Бархан | 3,514 | 103,545 | 29 | |
3 | Болан | Дадар | 7,499 | 288,056 | 38 | |
4 | Чагай | Чагай | 44,748 | 300,000 | 7 | |
5 | Дера Багти | Дера Багти | 10,160 | 181,310 | 18 | |
6 | Гвадар | Гвадар | 12,637 | 185,498 | 15 | |
7 | Харнай | Харнай | 4,096 | 140,000 | 19 | |
8 | Джафарабад | Джафарабад | 2,445 | 432,817 | 177 | |
9 | Джал Магси | Джал Магси | 3,615 | 109,941 | 30 | |
10 | Калат | Калат | 6,622 | 237,834 | 36 | |
11 | Кеч (Турбат) | Кеч | 22,539 | 413,204 | 18 | |
12 | Харан | Харан | 8958 | 132,500 | 4 | |
13 | Кохлу | Кохлу | 7,610 | 99,846 | 13 | |
14 | Хуздар | Хуздар | 35,380 | 417,466 | 12 | |
15 | Килла Абдулла | Chaman | 3,293 | 370,269 | 112 | |
16 | Килла Сайфулла | Килла Сайфулла | 6,831 | 193,553 | 28 | |
17 | Ласбела | Бела | 15,153 | 312,695 | 21 | |
18 | Лоралай | Лоралай | 9,830 | 295,555 | 30 | |
19 | Мастунг | Мастунг | 5,896 | 179,784 | 30 | |
20 | Мусахель | Муса Хель Базар | 5,728 | 134,056 | 23 | |
21 | Насирабад | Насирабад | 3,387 | 245,894 | 73 | |
22 | Нушки | Нушки | 5,797 | 137,500 | 23 | |
23 | Панджгур | Панджгур | 16,891 | 234,051 | 14 | |
24 | Пишин | Пишин | 7,819 | 367,183 | 47 | |
25 | Кветта | Кветта | 2,653 | 744,802 | 281 | |
26 | Шерани | Шерани | ||||
27 | Sibi | Sibi | 7,796 | 180,398 | 23 | |
28 | Washuk | Washuk | 29,510 | 118,171 | 4.0 | |
29 | Жоб | Жоб | 20,297 | 275,142 | 14 | |
30 | Зиарат | Зиарат | 1,489 | 33,340 | 22 |
Хайбер-Пахтунхва
Карта | Нет. | Район | Штаб-квартира | Площадь (км²) | Население (1998) | Плотность (люди/км²) |
| ||||||
1 | Абботтабад | Абботтабад | 1,967 | 880,666 | 448 | |
2 | Bannu | Bannu | 1,227 | 675,667 | 551 | |
3 | Баттаграмма | Баттаграмма | 1,301 | 307,278 | 236 | |
4 | Бунер | Daggar | 1,865 | 506,048 | 271 | |
5 | Чарсадда | Чарсадда | 996 | 1,022,364 | 1,026 | |
6 | Читрал | 14,850 | 318,689 | 21 | ||
7 | Дера Исмаил Хан | Дера Исмаил Хан | 7,326 | 852,995 | 116 | |
8 | Hangu | Hangu | 1,097 | 314,529 | 287 | |
9 | Haripur | Haripur | 1,725 | 692,228 | 401 | |
10 | Карак | Карак | 3,372 | 430,796 | 128 | |
11 | Кохат | Кохат | 2,545 | 562,644 | 221 | |
12 | Лакки-Марват | Лакки-Марват | 3,164 | 490,025 | 155 | |
13 | Верхний Кохистан | Дассу | 7,492 | 472,570 | 63 | |
14 | Нижний Кохистан | Pattan | ||||
15 | Нижний Дир | Тимергара | 1,582 | 717,649 | 454 | |
16 | Малаканд | Батхела | 952 | 452,291 | 475 | |
17 | Mansehra | Mansehra | 4,579 | 1,152,839 | 252 | |
18 | Mardan | Mardan | 1,632 | 1,460,100 | 895 | |
19 | Новшера | Новшера | 1,748 | 874,373 | 500 | |
20 | Пешавар | Пешавар | 1,257 | 2,019,118 | 1,606 | |
21 | Шангла | Альпури | 1,586 | 434,563 | 274 | |
22 | Шваби | Шваби | 1,543 | 1,026,804 | 665 | |
23 | Сват | Саиду Шариф | 5,337 | 1,257,602 | 290 | |
24 | Цистерна | Цистерна | 1,679 | 238,216 | 142 | |
25 | Торгхар | 497 | 185,000 | 372 | ||
26 | Верхний Дир | Дир | 3,699 | 575,858 | 156 |
Пенджаб
Карта | Нет. | Район | Штаб-квартира | Площадь (км²) | Население (1998) | Плотность (люди/км²) |
| ||||||
1 | Посетите | Посетите | 6,858 | 1,274,935 | 186 | |
2 | Бахавалнагар | Бахавалнагар | 8,878 | 2,061,447 | 232 | |
3 | Бахавалпур | Бахавалпур | 24,830 | 2,433,091 | 98 | |
4 | Бхаккар | Бхаккар | 8,153 | 1,051,456 | 129 | |
5 | Чаквал | Чаквал | 6,524 | 1,083,725 | 166 | |
6 | Chiniot | Chiniot | 965,124 | |||
7 | хан Дера Гази | хан Дера Гази | 11,922 | 1,643,118 | 138 | |
8 | Файсалабад | Файсалабад | 5,856 | 5,429,547 | 927 | |
9 | Гуджранвала | Гуджранвала | 3,622 | 3,400,940 | 939 | |
10 | Гуйрат | Гуйрат | 3,192 | 2,048,008 | 642 | |
11 | Хафизабад | Хафизабад | 2,367 | 832,980 | 352 | |
12 | Чжан | Чжан | 8,809 | 2,834,546 | 322 | |
13 | Йелум | 3,587 | 936,957 | 261 | ||
14 | Kasur | Kasur | 3,995 | 2,375,875 | 595 | |
15 | Khanewal | Khanewal | 4,349 | 2,068,490 | 476 | |
16 | Хушаб | Хушаб | 6,511 | 12,05,460 | 185 | |
17 | Лахор | 1,772 | 6,318,745 | 3,566 | ||
18 | Лайя | Лайя | 6,291 | 1,120,951 | 178 | |
19 | Лодран | Лодран | 2,778 | 1,171,800 | 422 | |
20 | Манди-Бахауддин | Манди-Бахауддин | 2,673 | 1,160,552 | 434 | |
21 | Мианвали | Мианвали | 5,840 | 1,056,620 | 181 | |
22 | Мултан | Мултан | 3,720 | 3,116,851 | 838 | |
23 | Музаффаргарх | Музаффаргарх | 8,249 | 2,635,903 | 320 | |
24 | Narowal | Narowal | 2,337 | 1,265,097 | 541 | |
25 | Нанкана Сахиб | Нанкана Сахиб | 2,960 | 1,410,000 | ||
26 | Окара | Окара | 4,377 | 2,232,992 | 510 | |
27 | Пакпаттан | Пакпаттан | 2,724 | 1,286,680 | 472 | |
28 | Рахим Яр Хан | Рахим Яр Хан | 11,880 | 3,141,053 | 264 | |
29 | Раджанпур | Раджанпур | 12,319 | 1,103,618 | 90 | |
30 | Равалпинди | Равалпинди | 5,286 | 3,363,911 | 636 | |
31 | Сахивал | Сахивал | 3,201 | 1,843,194 | 576 | |
32 | Саргодха | Саргодха | 5,854 | 2,665,979 | 455 | |
33 | Шейхупура | Шейхупура | 5,960 | 3,321,029 | 557 | |
34 | Sialkot | 3,016 | 2,723,481 | 903 | ||
35 | Тоба Тек Сингх | Тоба Тек Сингх | 3,252 | 1,621,593 | 499 | |
36 | Vehari | Vehari | 4,364 | 2,090,416 | 479 |
Синд
Карта | Нет. | Район | Штаб-квартира | Площадь (км²) | Население (2012) | Плотность (люди/км²) |
| ||||||
1 | Бадин | Бадин | 6,726 | 1,136,044 | 169 | |
2 | Даду | Даду | 19,070 | 1,688,811 | 89 | |
3 | Готки | Мирпур Матело | 6,083 | 970,549 | 160 | |
4 | Хайдарабад | 5,519 | 1,565,000 | 524 | ||
5 | Якобабад | Якобабад | 5,278 | 1,425,572 | 270 | |
6 | Джамшоро | Джамшоро | ||||
7 | КАРАЧИ (Восток, Запад, Юг), | 3,527 | 13,215,631 | 2,795 | ||
8 | Кашмор | Кашмор | 2,592 | 662,462 | 255 | |
9 | Хаирпур | Хаирпур | 15,910 | 1,546,587 | 97 | |
10 | Ларкана | Ларкана | 7,423 | 1,927,066 | 260 | |
11 | Матиари | Матиари | 1,417 | 515,331 | 364 | |
12 | Мирпурхас | Мирпур Хас | 2,925 | 1,569,030 | 536 | |
13 | Наушахро Фирозе | Наушахро Ферозе | 2,945 | 1,087,571 | 369 | |
14 | Шахид Беназирабад | Навабшах | 4,502 | 1,071,533 | 238 | |
15 | Камбар Шахдадкот | Камбар | ||||
16 | Сангхар | Сангхар | 10,720 | 1,453,028 | 135 | |
17 | Шикарпур | Шикарпур | 2,512 | 8990,438 | 350 | |
18 | Суккур | Суккур | 5,165 | 908,373 | 176 | |
19 | Тандо Аллахьяр | Тандо Аллахьяр | 2,310 | 550,000 | ||
20 | Тандо Мухаммад Хан | Тандо Мухаммад Хан | 1,733 | 447,215 | 257 | |
21 | Тарпаркар | Мити | 19,638 | 914,291 | 47 | |
22 | Тетта | Тетта | 17,355 | 1,113,194 | 64 | |
23 | Умеркот | Умеркот | 663,100 |
Федерально управляемые территории племен
Карта | Нет. | Агентство | Площадь (км²) | Население (1998) | Плотность (люди/км²) |
| |||||
1 | Баджаур | 1,290 | 595,227 | 461 | |
2 | Khyber | 2,576 | 546,730 | 212 | |
3 | 3,380 | 448,310 | 133 | ||
4 | Моманд | 2,296 | 334,453 | 146 | |
5 | Северный Вазиристан | 4,707 | 361,246 | 77 | |
6 | Оракзай | 1,538 | 225,441 | 147 | |
7 | Южный Вазиристан | 6,620 | 429,841 | 65 | |
8 | ФР Банну | 745 | 19,593 | 26 | |
9 | ФР Дера Исмаил Хан | 2,008 | 38,990 | 19 | |
10 | ФР Кохат | 446 | 88,456 | 198 | |
11 | ФР Лакки Марват | 132 | 6,987 | 53 | |
12 | ФР Пешавар | 261 | 53,841 | 206 | |
13 | FR Tank | 1,221 | 27,216 | 22 |
Азад Джамму и Кашмир
Карта | Нет. | Район | Площадь (км²) | Население (1998) | Плотность (люди/км²) |
| |||||
1 | Музаффарабад | 1642 | 615,000 | 375 | |
2 | Хаттиан | 854 | 225,000 | 263 | |
3 | 3,621 | 171,000 | 47 | ||
4 | Мирпур | 1,010 | 419,000 | 415 | |
5 | Bhimber | 1,516 | 401,000 | 265 | |
6 | Котли | 1,862 | 746,000 | 401 | |
7 | Пунш | 855 | 524,000 | 613 | |
8 | 1,368 | 351,000 | 456 | ||
9 | Хавели | 598 | 138,000 | 231 | |
10 | Судхнати | 569 | 278,000 | 489 |
Гилгит-Балтистан
Карта | Нет. | Район | Площадь (км²) | Население (1998) |
| ||||
1 | 6,400 | 88,366 | ||
2 | Скарду | 15,000 | 214,848 | |
3 | Магазин | 8,657 | 71,666 | |
4 | Diamer | 10,936 | 131,925 | |
5 | Гизер | 9,635 | 120,218 | |
6 | Гилгит | 1155 | 243,324 | |
7 | Хунза-Нагар | 25,145 | 165,355 |
до 2001 года
Карта пакистанских районов
Вопросы и ответы
В: Какие провинции есть в Пакистане?
О: Провинциями Пакистана являются Гилгит-Балтистан, Азад Джамму и Кашмир, ФАТА, Белуджистан, Пенджаб, Синд и Хайбер-Пахтунхва.
В: Какие страны граничат с Пакистаном?
О: С Пакистаном граничат Афганистан, Иран, Китай и Индия.
В: Является ли Аравийское море частью границ Пакистана?
О: Да, Аравийское море является частью границ Пакистана.
В: Сколько провинций в Пакистане?
О: Всего в Пакистане семь провинций: Гилгит-Балтистан, Азад Джамму и Кашмир, ФАТА, Белуджистан, Пенджаб, Синд и Хайбер-Пахтунхва.
В: Что означает сокращение ICT?
О: ICT означает Столичная территория Исламабад.
В: Граничит ли Индия с другими странами, кроме Пакистана?
О: Да, Индия граничит с Бангладеш на востоке, а также с Непалом и Бутаном на севере.